Inverter Luxpower 5KW được nhiều người quan tâm hiện nay. Nên Greenblue Solar giới thiệu đến Quý khách Biến Tần Inverter Luxpower 5KW SNA . Inverter Luxpower 5KW cài đặt chế độ On grid, Off grid. Đặc biệt là phù hợp với hệ thống điện mặt trời độc lập và hệ thống điện mặt trời hòa lưới có lưu trữ
Thông số kỹ thuật Inverter Hybrid Luxpower 5KW
Output Data | SNA 3000 WPV | SNA 5000 WPV |
---|---|---|
Reted Power | 3000W/ 3000VA | 5000W/ 5000VA |
Parallel Capacity | Yes | Yes |
Nominal Output Voltage | 230/240, Split phase 220/ 110Vac* | 230/240, Split phase 220/ 110Vac* |
Nominal Output Frequency | 50Hz/ 60Hz | 50Hz/ 60Hz |
Surge Power | 6000VA | 10000VA |
Switch Time | 10ms | 10ms |
Wavefrom | Pure sine wave | Pure sine wave |
Battery Data | Inverter Hybrid 3kW | inverter Hybrid 5kW |
Battery Type | Lithium/ Lead-Acid | Lithium/ Lead-Acid |
Nominal Voltage | 51.2V/48V | 51.2V/48V |
Max.Charge Voltage | 59V | 59V |
Solar Charge Data | SNA 3K | SNA 5K |
Max. Recommended PV Power | 6000W | 6000W |
MPPT Tracker | 2 | 2 |
Max.PV Open Circuit Voltage | 480Vdc | 480Vdc |
MPPT Voltage Range | 100-385 Vdc | 100-385 Vdc |
Max. Solar Charge Current | 100A | 100A |
Max.MPPT Efficiency | >98% | >98% |
Parallel MPPT Charger | Yes | Yes |
AC Charger Data | ||
Nominal Voltage | 230Vac | 230Vac |
AC Voltage Range | 110-280 Vac | 110-280 Vac |
Max.Charge Current | 60A | 60A |
Frequency Range | 50Hz/60Hz (Auto Sensing) | 50Hz/60Hz (Auto Sensing) |
General Data | SONAR 3K | SONAR 5K |
Dimensions (W/H/D) | 330/ 504/ 135mm | 330/ 504/ 135mm |
Weight | 14Kg | 14Kg |
Protection Degree | IP20 | IP20 |
General Data | SONAR 3K | SONAR 5K |
Dimensions(W/H/D) | 330/ 504/ 135mm | 330/ 504/ 135mm |
Weight | 14Kg | 14Kg |
Protection Degree | IP20 | IP20 |
Relatively Humidity | 5%-95% Relative Humidity (No – condensing) | |
Operating Temperature | 0-50℃ | 0-50℃ |
Storage Temerature | -15℃-60℃ | -15℃-60℃ |
Interfaces | Inverter Luxpower 3kW | Inverter Luxpower 5kW |
Display | LCD+LED | LCD+LED |
Lithium Battery Communication | CAN/ RS485 | CAN/ RS485 |
RS485/ Dry Connector | YES/ YES | YES/ YES |
Wifi/GPRS | YES/ YES | YES/ YES |
Warranty | 2years | 2years |
Model | Luxpower 3KW SNA | Luxpower 5KW SNA |
Datasheet Inverter Luxpower 5KW
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.